Rozkład rejsów promów armatora „TT LINE”
| Odejście | Przyjście | Dni tygodnia | Statek |
|---|---|---|---|
| Codziennie | |||
| 09:30 | 17:45 | codziennie | Nils Holgersson |
| 13:30 | 21:45 | codziennie | Peter Pan |
| 22:00 | 06:15* | codziennie | Tom Sawyer |
| 23:55 | 08:10* | codziennie | Robin Hood |
| Odejście | Przyjście | Dni tygodnia | Statek |
|---|---|---|---|
| Rostock → Trelleborg | |||
| 06:00 | 11:30 | codziennie | Nils Holgersson |
| 11:00 | 16:30 | codziennie | Peter Pan |
| 22:00 | 03:30* | codziennie | Tom Sawyer |
| Trelleborg → Rostock | |||
| 08:00 | 13:30 | codziennie | Nils Holgersson |
| 15:00 | 20:30 | codziennie | Peter Pan |
| 01:00 | 06:30* | codziennie | Tom Sawyer |
| Travemünde → Trelleborg | |||
| 10:00 | 17:45 | codziennie | Robin Hood |
| 22:00 | 05:45* | codziennie | Huckleberry Finn |
| Trelleborg → Travemünde | |||
| 08:00 | 15:45 | codziennie | Robin Hood |
| 23:55 | 07:40* | codziennie | Huckleberry Finn |
* Rejs nocny
Nils Holgersson • Peter Pan • Tom Sawyer • Robin Hood • Huckleberry Finn — flota TT-Line
Advertisement
Świnoujście2 godziny ago
Koncert Big Banda zakończy majówkę w Świnoujściu – energia, brzmienie i wstęp wolny!
Kraj2 godziny ago
Świnoujście i Świeradów‑Zdrój łączą siły. Podpisano list intencyjny w sprawie współpracy uzdrowisk
Świnoujście16 godzin ago